Úkosovací systémy CUTTER
PRACOVNÍ VÝKONY |
HODNOTA |
Maximální nosnost statická |
5900,0 kg |
Točivý moment na hřídeli hlavního vřetene |
5350,0 Nm |
Úhlová vůle na hřídeli hlavního vřetene statická (bez pružností vyvolaných zatížením) |
< 55,0 arcmin |
Rozsah otáček hlavního vřetene |
0,01 - 2,08 ot/min |
Provozní zatížitelnost ** |
24/7 |
PRACOVNÍ ROZMĚRY |
HODNOTA |
Optimalizace pro klenutá dna dle normy | |
Minimální průměr řezaného dna | 800,0 mm |
Maximální průměr řezaného dna | 5000,0 mm |
Maximální výška - hloubka řezaného dna | 1390,0 mm |
Minimální průměr vypalované díry (v ose rotace dna) | 60,0 mm |
Maximální průměr vypalované díry (v ose rotace dna) | 690,0 mm |
Minimální síla řezaného dna | 2,0 mm |
Maximální síla řezaného dna | 50,0 mm |
POHYBOVÉ OSY | HODNOTA |
Rotace hlavního vřetene | Programově řízená osa |
Rotace ramene s centrálním nosičem hořákové hlavy do polohy PARK (osa R) | 90 stupňů, speciální osa |
Podélný pohyb centrálního nosiče hořákové hlavy (osa X) | Plný rozsah, programově řízená osa |
Zdvih hořákové hlavy (osa Z) | 1220,0mm, progr. řízená osa |
Elevace hořáku při obvodovém řezu (osa T) | + 55 až -40 st., progr. řízená osa |
Elevace hořáku při řezu vnitřní díry (osa T) | +/- 45 stupňů, progr. řízená osa |
Kopírovací systém (pneumatické nastavení síly přítlaku) | +/- 50,0mm, speciální osa |
Nastavení polohy upínacích segmentů | Plný rozsah, 3x manuální osa |
Nastavení polohy založení řezaného dna speciálním přípravkem (výška) * | 930,0mm, manuální osa |
Nastavení polohy založení řezaného dna speciálním přípravkem (centrování) * | 105,0mm, manuální osa |
TECHNOLOGIE ŘEZÁNÍ A OVLÁDÁNÍ | HODNOTA |
Vhodné metody řezání (označení generátorů) * | Focus Plasma, HQC Plasma |
Vřetenem přenášený svařovací proud pro DC napětí plasmového generátoru | 250A |
Fixační systém řezaného dna (injektory) | 3x vakuový |
Plynová konzola integrovaná ve věži s krytým vedením kabeláže do hořákové hlavy | Ano |
Dálkový ovladač | Ano |
ENERGIE, MÉDIA A PROSTŘEDÍ | HODNOTA |
Napájení ze sítě | 3x400V 50/60 Hz |
Stlačený vzduch (suchý, čistý) | 0,65 - 0,9MPa |
Integrované odsávání zplodin řezání | 2 automaticky přepínané cesty |
Charakteristika umístění na pracovní pozici | Volně stojící s doporučením zakotvit |
Třída krytí | IP 21 |
Příkon instalační | |
ROZMĚRY | HODNOTA |
Výška | |
Šířka | |
Hloubka | |
Hmotnost |
* Položka je volitelná, nebo existuje ve více provedeních, které se vzájemně odlišují funkcionalitou. Uvedené údaje platí pro nejvyšší varianty.
** 8/5 = zatížení v jedné směně /// 16/6 = průmyslové zatížení /// 24/7 = nepřetržité zatížení.
*** Data nelze poskytnout zcela přesně, protože jsou závislá na zvolené konfiguraci stroje. Uvedena je maximální efektivní hodnota.
... Změna technických parametrů je vyhrazena bez předchozího upozornění.
Produktů 1 - 2 z 2 |
Produktů 1 - 2 z 2 |