RWP 425.91

Technické údaje
| MAXIMÁLNÍ NOSNOST | 90Kg |
| ELEVACE - NAKLÁPĚNÍ DESKY | 0 - 110° |
| PRŮMĚR STANDARDNÍ PRACOVNÍ DESKY | 425mm |
| VHODNÉ UNIVERZÁLNÍ SKLÍČIDLO | 125mm |
| ROZSAH OTÁČEK | 0,1 - 4 ot/min |
| PROVOZNÍ CYKLUS | 85% |
| PŘENESENÝ VÝKON | 350A |
| NAPÁJENÍ | 1 x230V 50/60Hz |
| PŘÍKON | 150VA |
| KRYTÍ | IP 21 |
| HMOTNOST | 28 Kg |
Zatížitelnost
Graf indikuje vztah hodnoty elevace vřetene v úhlových stupních (horizontální osa) a hmotnosti svařence (svislá osa). Vynesené jsou mezní hodnoty mimostřednosti X (těžiště neprochází osou rotace) a hodnota vyložení Y, při kterých platí tento graf.











