RWP 550.221

Technické údaje
| MAXIMÁLNÍ NOSNOST | 220Kg |
| ELEVACE - NAKLÁPĚNÍ DESKY | 0 - 90° |
| PRŮMĚR STANDARDNÍ PRACOVNÍ DESKY | 550mm |
| VHODNÉ UNIVERZÁLNÍ SKLÍČIDLO | 160mm |
| ROZSAH OTÁČEK | 0,1 - 3 ot/min |
| PROVOZNÍ CYKLUS | 100% |
| PŘENESENÝ VÝKON | 450A |
| NAPÁJENÍ | 1 x230V 50/60Hz |
| PŘÍKON | 250VA |
| KRYTÍ | IP 21 |
| HMOTNOST | 95 Kg |
Zatížitelnost
Graf indikuje vztah hodnoty elevace vřetene v úhlových stupních (horizontální osa) a hmotnosti svařence (svislá osa). Vynesené jsou mezní hodnoty mimostřednosti X (těžiště neprochází osou rotace) a hodnota vyložení Y, při kterých platí tento graf.











